Ścieżka SMART – projekty realizowane w konsorcjach: 350 mln zł na dotacje unijne dla konsorcjów B+R w 2026 r.
Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to mechanizm obniżający wysokość podatku CIT oraz PIT, wprowadzony do polskich przepisów podatkowych w 2016 r.
Ulga pozwala na zmniejszenie wysokości należnego podatku dochodowego poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.
Ulga B+R umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 200% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R oraz 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Co istotne, z ulgi można skorzystać również poprzez korektę rozliczeń podatkowych za okres do 5 lat wstecz.
| Rodzaj kosztu lub rozliczenia | Wysokość lub okres |
|---|---|
| Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R | 200% |
| Pozostałe koszty kwalifikowane | 100% |
| Korekta wcześniejszych rozliczeń podatkowych | Do 5 lat wstecz |
Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się m.in.:
| Kategoria kosztu | Zakres |
|---|---|
| Koszty pracownicze | Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych – umów zlecenia i o dzieło. |
| Zakup materiałów i surowców | Materiały i surowce wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej. |
| Odpisy amortyzacyjne | Odpisy od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R. |
| Aparatura naukowo-badawcza | Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej. |
| Ekspertyzy i usługi | Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz wyniki badań nabywane od uprawnionych jednostek naukowych. |
| Prawa własności intelektualnej | Koszty uzyskania i utrzymania praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych. |
Aby prace realizowane w przedsiębiorstwie mogły zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową i objęte ulgą B+R, powinny spełniać łącznie następujące warunki:
| Warunek | Charakterystyka |
|---|---|
| Twórczy charakter | Prace powinny prowadzić do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów lub usług. |
| Systematyczny sposób prowadzenia | Prace powinny być prowadzone zgodnie z określonym planem, harmonogramem lub metodyką. |
| Zwiększanie i wykorzystywanie zasobów wiedzy | Prace powinny służyć zwiększaniu zasobów wiedzy oraz wykorzystywaniu jej do tworzenia nowych zastosowań – co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. |
W praktyce oznacza to, że działalność B+R nie musi prowadzić do przełomowych odkryć na skalę światową. Wystarczy, że przedsiębiorstwo opracowuje lub znacząco udoskonala własne produkty, procesy lub usługi, wykorzystując wiedzę w sposób twórczy i uporządkowany.
Ulga B+R jest wykazywana w rocznej deklaracji podatkowej. Warto jednak pamiętać, że każdy podatnik ma również prawo do weryfikacji i skorygowania wcześniej złożonych deklaracji podatkowych. Oznacza to możliwość odzyskania oszczędności wynikających z ulgi B+R nawet za okres do 5 lat wstecz.
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z ulgi B+R, zachęcamy do kontaktu z nami.
| Krok | Zakres wsparcia | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Analiza potencjału i oszacowanie możliwych do wygenerowania oszczędności | Sprawnie weryfikujemy, w oparciu o blisko 10-letnie doświadczenie naszych ekspertów, potencjał firmy w zakresie ulgi B+R i wskazujemy przybliżony poziom oszczędności podatkowych. Celem tego kroku jest wspólne ustalenie, czy dalsze wdrożenie jest opłacalne i bezpieczne. |
| 2 | Pełna analiza działalności B+R oraz kosztów z nią związanych | Przeprowadzamy szczegółową ocenę techniczną i prawną projektów. Ustalamy procesy oraz obszary firmy, w których pojawiają się kwalifikowane działania i koszty. |
| 3 | Identyfikacja kosztów kwalifikowanych i ustalenie kwoty oszczędności | W oparciu o Państwa dane księgowe przypisujemy koszty do zamkniętego katalogu wydatków umożliwiających skorzystanie z ulgi. Nasi eksperci osobiście pomagają przygotować ewidencję kosztową z podziałem na projekty B+R. Po ustaleniu kosztów przeprowadzamy kalkulację wysokości ulgi. |
| 4 | Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej | Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, nasi eksperci opracowują opisy projektów tak, aby Państwa firma posiadała wymagane przez urząd skarbowy potwierdzenie spełnienia wszystkich przesłanek działalności B+R oraz wyodrębnienia związanych z nią kosztów. Przygotowujemy niezbędny załącznik CIT-BR lub PIT-BR, a także treść wniosku do urzędu skarbowego, jeżeli firmie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku. |
Wsparcie na każdym etapie: jeśli zachodzi taka potrzeba, wspieramy Państwa w kontaktach z urzędem skarbowym na każdym etapie procesu, aby umożliwić jego sprawne rozstrzygnięcie.
Od 10 lat zajmujemy się identyfikowaniem oszczędności dla przedsiębiorców z tytułu ulgi B+R oraz innych ulg prowzrostowych. To, co dla wielu naszych klientów było dotychczas jedynie kosztem niezbędnym do rozwoju i utrzymania konkurencyjności, potrafimy zmienić w źródło oszczędności, które zmniejszy obciążenia podatkowe Państwa firmy.
Nie działamy w sposób schematyczny, ponieważ wiemy, że każda firma ma swoją specyfikę. Zależy nam na tym, aby proponowane przez nas rozwiązania zapewniały bezpieczne i sprawdzone rezultaty.
Wynagrodzenie uzależnione od oszczędności
Nasze wynagrodzenie jest obliczane na podstawie oszczędności, jakie Państwa firma uzyska dzięki uldze. Minimalizuje to zaangażowanie finansowe, a jednocześnie zapewnia dostęp do doświadczonego doradcy, który osobiście zajmie się całym procesem. Działając bezpiecznie oraz zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi, doprowadzimy do zwrotu nadpłaconego podatku lub pomniejszenia bieżącego zobowiązania podatkowego.
Aktualności
Ścieżka SMART – projekty realizowane w konsorcjach: 350 mln zł na dotacje unijne dla konsorcjów B+R w 2026 r.
ABGi Poland Newsletter Dual-Use